Every building a council has issued an earthquake-prone building notice for, from MBIE's national register. An earthquake-prone building is rated under 34% of the new building standard (%NBS); its owner must strengthen or demolish it by the deadline on the notice.
202 buildings
| Building | Council | Rating (%NBS) | Work due | Notice issued |
|---|---|---|---|---|
| 13 Wood Street Temuka | Timaru District Council | 20–33% NBSPriority | 31 Mar 2033 | 29 Jun 2020 |
| 10 Bank Street Timaru | Timaru District Council | 20–33% NBSPriority | 31 May 2033 | 5 Mar 2025 |
| 31 Barnard Street Timaru | Timaru District Council | %NBS not determinedPriority | 10 Jun 2033 | 10 Dec 2020 |
| 32 Woollcombe Street Timaru | Timaru District Council | 20–33% NBSPriority | 10 Jun 2033 | 10 Mar 2025 |
| 110 Stafford Street Timaru | Timaru District Council | %NBS not determinedPriority | 14 Jun 2033 | 14 Dec 2020 |
| 2 Elizabeth Place Timaru | Timaru District Council | Under 20% NBSPriority | 8 Nov 2033 | 5 May 2021 |
| 37 Bank Street Timaru | Timaru District Council | %NBS not determinedPriority | 21 Dec 2033 | 21 Jun 2021 |
| 251 Stafford Street Timaru | Timaru District Council | 20–33% NBS | 28 Apr 2034 | 27 Oct 2021 |
| 76 King Street Temuka | Timaru District Council | 20–33% NBSPriority | 31 Jul 2034 | 15 Nov 2019 |
| 64 King Street Temuka | Timaru District Council | Under 20% NBSPriority | 7 Jan 2036 | 3 Jul 2020 |
| 1 Talbot Street Geraldine | Timaru District Council | 20–33% NBSPriority | 31 Jan 2036 | 27 Jul 2020 |
| 336 Stafford Street Timaru | Timaru District Council | Under 20% NBSPriority | 31 Jan 2036 | 10 Jun 2020 |
| 10 Talbot Street Geraldine | Timaru District Council | Under 20% NBSPriority | 13 Feb 2036 | 13 Aug 2020 |
| 10 Wilson Street Geraldine | Timaru District Council | 20–33% NBSPriority | 1 Mar 2036 | 20 Aug 2020 |
| 141 King Street Temuka | Timaru District Council | Under 20% NBSPriority | 1 Mar 2036 | 26 Aug 2020 |
| 8 Domain Avenue Temuka | Timaru District Council | Under 20% NBSPriority | 1 Mar 2036 | 21 Aug 2020 |
| 6 Peel Street Geraldine | Timaru District Council | 20–33% NBSPriority | 10 Mar 2036 | 7 Sept 2020 |
| Formerly ANZ Bank Building 8 Talbot Street, Geraldine | Timaru District Council | Under 20% NBSPriority | 30 Apr 2036 | 25 Oct 2019 |
| 84 Stafford Street Timaru | Timaru District Council | 20–33% NBSPriority | 30 Jul 2036 | 17 Jan 2020 |
| 86 Stafford Street Timaru | Timaru District Council | 20–33% NBSPriority | 30 Jul 2036 | 17 Jan 2020 |
| 91 King Street Temuka | Timaru District Council | 20–33% NBSPriority | 14 Aug 2036 | 11 Feb 2020 |
| 11 Talbot Street Geraldine | Timaru District Council | %NBS not determinedPriority | 28 Feb 2037 | 10 Aug 2020 |
| 90 King Street Temuka | Timaru District Council | 20–33% NBSPriority | 27 Apr 2037 | 23 Oct 2020 |
| 92 King Street Temuka | Timaru District Council | 20–33% NBSPriority | 27 Apr 2037 | 23 Oct 2020 |
Source: MBIE's earthquake-prone building register, read daily. The property search shows the buildings we could match to a property; the register tab lists every one.