138 Anzac Avenue
138 Anzac Avenue, Auckland Central, Auckland
Leasehold land. Every unit here is held as a stratum in leasehold: the units are owned, but the land under the building is leased.
Term 20 years commencing from 1.3.2021, runs to 1 Mar 2041, about 14 years from now. The lease has a right of renewal. It renewed lease D598384.1. Varied once, last on 25 Jul 2013.
Order the lease documentThe ground rent, and how and when it is reviewed, are not on the register: they are in the lease itself. Rent reviews can change what owning here costs, so read them before you buy.
This is a building, not a property. It is every title on Deposited Plan 210575 — the plan the units are defined on — and each unit below has its own title, its own valuation and, where LINZ has linked an address to it, its own page. Nobody has named this building yet; the register never names one.
Title and land
The units are separate titles over one piece of land. What they share — the body corporate, its rules, easements over the common property — is registered once, on the development's Supplementary Record Sheet.
Reading the register…
Each unit's own title and documents, and these, can be ordered from the building's titles. Parties to each instrument are not shown here.
The units
No floor plan has been read for this building yet, so its units are listed without levels.
The register defines these units but says nothing about which level they are on. They are listed here rather than guessed onto a floor.
Each unit has its own title, its own rating valuation and its own owner. Selecting one marks it on the plan; it does not open its page.
| Page | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Not established | 1 | 1 | 0 | 17 m² | $125,000 | $114,800 2001 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 74 m² | $390,000 | $267,750 2002 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 20 m² | $135,000 | $66,500 2002 | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 37 m² | $220,000 | $113,000 2002 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 38 m² | $300,000 | $182,000 2002 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 36 m² | $215,000 | $126,500 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 15 m² | $115,000 | $74,970 2002 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 18 m² | $135,000 | $65,000 2002 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 1 | 18 m² | $135,000 | $75,000 2003 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 15 m² | $115,000 | $74,500 2002 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 36 m² | $215,000 | $126,000 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 1 | 37 m² | $300,000 | $181,000 2002 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 36 m² | $215,000 | $99,000 2002 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 37 m² | $225,000 | $125,000 2001 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 38 m² | $230,000 | $156,835 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 36 m² | $220,000 | $155,000 2004 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 15 m² | $120,000 | $72,500 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 18 m² | $135,000 | $77,159 2002 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 18 m² | $135,000 | $73,485 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 15 m² | $120,000 | $62,500 2005 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 36 m² | $220,000 | $127,000 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 37 m² | $300,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 36 m² | $220,000 | $117,000 2000 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 37 m² | $310,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 38 m² | $235,000 | $159,044 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 36 m² | $380,000 | $130,127 2002 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 15 m² | $120,000 | $72,490 2002 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 18 m² | $140,000 | $80,000 2003 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 18 m² | $140,000 | $74,500 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 15 m² | $120,000 | $68,000 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 36 m² | $225,000 | $129,000 2002 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 1 | 37 m² | $310,000 | $69,000 2011 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 36 m² | $225,000 | $123,000 2000 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 17 m² | $135,000 | $74,000 2000 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 17 m² | $135,000 | $79,000 2000 | Open → | |
| Not established | — | — | — | 75 m² | $430,000 | $275,000 2002 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 15 m² | $125,000 | $68,000 2002 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 17 m² | $135,000 | $69,000 2000 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 17 m² | $135,000 | $69,000 2000 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 15 m² | $125,000 | $68,000 2001 | Open → | |
| Not established | 4 | 2 | 0 | 76 m² | $430,000 | $327,000 2002 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 17 m² | $135,000 | $79,000 2002 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 17 m² | $135,000 | $74,000 2000 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 37 m² | $240,000 | $114,000 2000 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 38 m² | $245,000 | $155,500 2001 | Open → | |
| Not established | — | — | 3 | 36 m² | $470,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 15 m² | $130,000 | $68,000 2000 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 18 m² | $145,000 | $69,000 2000 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 18 m² | $145,000 | $69,000 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 15 m² | $130,000 | $79,000 2004 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 36 m² | $235,000 | $126,000 2002 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 37 m² | $240,000 | $197,000 2002 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 36 m² | $235,000 | $61,000 2010 | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 47 m² | $300,000 | $207,000 2002 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 2 | 15 m² | $290,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 17 m² | $145,000 | $77,700 2001 | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 15 m² | $130,000 | $75,600 2001 | Open → | |
| Not established | 3 | 1 | 0 | 49 m² | $310,000 | $220,000 2003 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 61 m² | $380,000 | $195,000 2001 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 67 m² | $420,000 | $214,000 2000 | Open → | |
| Not established | 3 | 1 | 1 | 47 m² | $390,000 | $256,000 2002 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 15 m² | $135,000 | $76,680 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 17 m² | $145,000 | $78,810 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 17 m² | $145,000 | $78,810 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 15 m² | $135,000 | $76,680 2002 | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 61 m² | $390,000 | $59,900 2021 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 67 m² | $430,000 | $210,000 2003 | Open → | |
| Not established | 3 | 1 | 0 | 47 m² | $310,000 | $212,760 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 15 m² | $135,000 | $77,760 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 17 m² | $150,000 | $79,920 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 17 m² | $150,000 | $79,920 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 15 m² | $135,000 | $77,760 2001 | Open → | |
| Not established | 3 | 1 | 0 | 49 m² | $330,000 | $223,500 2002 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 61 m² | $390,000 | $220,000 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 36 m² | $260,000 | $120,000 2000 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 78 m² | $490,000 | $294,945 2002 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 15 m² | $140,000 | $69,480 2000 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 17 m² | $150,000 | $71,410 2000 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 17 m² | $150,000 | $71,410 2002 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 15 m² | $220,000 | $69,480 2000 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 76 m² | $480,000 | $329,945 2002 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 33 m² | $320,000 | $171,000 2002 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 37 m² | $270,000 | $139,000 2000 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 38 m² | $270,000 | $158,000 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 36 m² | $260,000 | $138,000 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 15 m² | $140,000 | $69,480 2000 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 13 m² | $130,000 | $71,410 2002 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 13 m² | $130,000 | $71,400 2000 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 15 m² | $140,000 | $62,500 2005 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 3 | 75 m² | $730,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 34 m² | $250,000 | $167,000 2005 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 1 | 36 m² | $350,000 | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | 78 m² | $510,000 | $337,000 2005 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 15 m² | $145,000 | $69,480 2000 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 17 m² | $160,000 | $71,410 2002 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 17 m² | $160,000 | $71,410 2000 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 15 m² | $145,000 | $69,480 2000 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 76 m² | $500,000 | $278,000 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 33 m² | $245,000 | $143,000 2000 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 16 m² | $155,000 | $74,500 2006 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 17 m² | $160,000 | $95,000 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 40 m² | $220,000 | $167,000 2005 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 35 m² | $260,000 | $129,500 2002 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 15 m² | $145,000 | $79,800 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 17 m² | $160,000 | $85,995 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 17 m² | $160,000 | $81,900 2001 | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 32 m² | $245,000 | $129,500 2002 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 39 m² | $290,000 | $202,000 2002 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 17 m² | $160,000 | $91,198 2002 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 16 m² | $155,000 | $86,100 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 16 m² | $155,000 | $86,750 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 17 m² | $165,000 | $96,500 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $300,000 | $167,885 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 35 m² | $270,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 15 m² | $150,000 | $84,349 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 17 m² | $165,000 | $82,500 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 17 m² | $165,000 | $86,568 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 15 m² | $150,000 | $86,184 2002 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 32 m² | $250,000 | $137,344 2002 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 1 | 39 m² | $290,000 | $202,885 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 17 m² | $165,000 | $97,667 2002 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 16 m² | $235,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 16 m² | $160,000 | $87,000 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 17 m² | $165,000 | $93,500 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $310,000 | $169,135 2002 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 35 m² | $270,000 | $132,000 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 15 m² | $155,000 | $80,940 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 17 m² | $165,000 | $83,070 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 17 m² | $165,000 | $83,070 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 15 m² | $155,000 | $80,940 2002 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 32 m² | $250,000 | $132,000 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 39 m² | $300,000 | $169,000 2002 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 17 m² | $165,000 | $90,500 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 16 m² | $160,000 | $87,330 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 17 m² | $170,000 | $79,130 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 1 | 17 m² | $250,000 | $94,000 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 39 m² | $310,000 | $173,000 2005 | Open → | |
| Not established | — | — | 1 | 33 m² | $350,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 26 m² | $215,000 | $75,000 2008 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 2 | 13 m² | $145,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 31 m² | $250,000 | $174,000 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 39 m² | $390,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 17 m² | $170,000 | $94,000 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 17 m² | $170,000 | $79,130 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 35 m² | $280,000 | $170,000 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 1 | 39 m² | $390,000 | $200,000 2002 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 33 m² | $270,000 | $173,500 2003 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 1 | 25 m² | $290,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 25 m² | $215,000 | $115,000 2001 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 32 m² | $260,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 38 m² | $380,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 3 | 32 m² | $500,000 | — | Open → |
Bedrooms, bathrooms, car parks and floor area are the rating roll's, or a sale listing's where it has counted them. Capital values are the council's current rating valuations.
Capital values are the council's and are set per unit, so they rarely divide evenly — a ground-floor flat and a top-floor one on the same plan are valued differently. An accessory unit in a designator is a car park or a store room, which is why one reads "Unit 5D and Accessory Unit 30".
Past sales
Every sale of a unit here that a council or a sale record has published, newest first. Who bought and who sold are never shown; the agents are the salespeople credited.
| Date | Unit | Price | Per m² | Agent |
|---|---|---|---|---|
| 23 Nov 2021 | $59,900 | $982 | Barfoot & Thompson | |
| 27 Oct 2011 | $69,000 | $1,865 | Dominic Worthington · Ray White | |
| 13 May 2010 | $61,000 | $1,694 | Not recorded | |
| 16 Apr 2008 | $75,000 | $2,885 | Not recorded | |
| 20 Feb 2006 | $74,500 | $4,656 | Not recorded | |
| 29 Aug 2005 | $167,000 | $4,912 | Not recorded | |
| 15 Aug 2005 | $62,500 | $4,167 | Not recorded | |
| 6 Aug 2005 | $62,500 | $4,167 | Not recorded | |
| 30 Jun 2005 | $167,000 | $4,175 | Not recorded | |
| 14 Mar 2005 | $182,000 | $4,550 | Not recorded | |
| 10 Mar 2005 | $173,000 | $4,436 | Not recorded | |
| 4 Mar 2005 | $337,000 | $4,321 | Not recorded | |
| 15 Nov 2004 | $129,915 | $3,821 | Not recorded | |
| 15 Nov 2004 | $115,871 | $2,897 | Not recorded | |
| 23 Jul 2004 | $155,000 | $4,306 | Not recorded |
Looking at the register…
Every unit's title sits over the same underlying parcel, so the outline on any unit's page is this building's footprint rather than that flat's.
A unit title is a real title. It can be sold, mortgaged and claimed on its own, and it is what each page below is about.
Levies and the long-term maintenance plan sit with the body corporate, and no public register holds them. Its operational rules are different: every change is lodged with LINZ, which is where the rules above come from.
This development's Supplementary Record Sheet is NA138D/628. It records what the units share, and is listed under Title and land above.
Own one of these? Claim it.
A unit title is claimed the same way any property is — we check your name against the registered owner. Then you can add your lending and put the mortgage, insurance and power out to people who compete for them.