430 Queen Street, Auckland Central, Auckland
This is a building, not a property. It is every title on Deposited Plan 378536 — the plan the units are defined on — and each unit below has its own title, its own valuation and, where LINZ has linked an address to it, its own page. Nobody has named this building yet; the register never names one.
The units are separate titles over one piece of land. What they share — the body corporate, its rules, easements over the common property — is registered once, on the development's Supplementary Record Sheet.
Reading the register…
Each unit's own title and documents, and these, can be ordered from the building's titles. Parties to each instrument are not shown here.
No floor plan has been read for this building yet, so its units are listed without levels.
The register defines these units but says nothing about which level they are on. They are listed here rather than guessed onto a floor.
Each unit has its own title, its own rating valuation and its own owner. Selecting one marks it on the plan; it does not open its page.
| Page | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 47 m² | $340,000 | $339,250 2015 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 40 m² | $290,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $300,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $300,000 | $336,000 2021 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $300,000 | $376,000 2019 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 40 m² | $300,000 | $386,000 2018 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $300,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 40 m² | $300,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $300,000 | $340,000 2016 | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 1 | 36 m² | $260,000 | $361,500 2017 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 37 m² | $270,000 | $365,000 2017 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 41 m² | $300,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $290,000 | $320,000 2025 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 1 | 40 m² | $300,000 | $340,000 2016 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $300,000 | $388,000 2018 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $300,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 40 m² | $300,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $300,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $300,000 | $399,000 2020 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $300,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 41 m² | $300,000 | $385,000 2021 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 50 m² | $370,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 49 m² | $350,000 | $430,000 2017 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 47 m² | $340,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $300,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 1 | 40 m² | $290,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $290,000 | $375,000 2022 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 40 m² | $290,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $290,000 | $325,000 2024 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $290,000 | $419,000 2016 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 40 m² | $290,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $290,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 40 m² | $290,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 36 m² | $270,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 37 m² | $270,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 41 m² | $300,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $290,000 | $390,000 2017 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 40 m² | $290,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $290,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 1 | 40 m² | $290,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $290,000 | $315,000 2023 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $290,000 | $337,000 2025 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 40 m² | $290,000 | $395,000 2017 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $290,000 | $347,000 2021 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 41 m² | $300,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 38 m² | $290,000 | $340,000 2022 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 41 m² | $300,000 | $343,000 2022 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 50 m² | $380,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 49 m² | $360,000 | $360,000 2025 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 47 m² | $350,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $300,000 | $402,000 2021 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $300,000 | $332,500 2025 | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $300,000 | $380,000 2021 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 40 m² | $300,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 40 m² | $300,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 40 m² | $300,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $300,000 | $335,000 2025 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 40 m² | $300,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 36 m² | $270,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 37 m² | $280,000 | $315,000 2025 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 41 m² | $310,000 | $350,000 2024 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $300,000 | $387,000 2016 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 40 m² | $300,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 40 m² | $300,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $300,000 | $388,000 2017 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $300,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 40 m² | $300,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 40 m² | $300,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $300,000 | $370,000 2020 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 41 m² | $310,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 38 m² | $290,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 41 m² | $310,000 | $414,000 2017 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 50 m² | $380,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 49 m² | $360,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 47 m² | $360,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 1 | 40 m² | $310,000 | $350,000 2024 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $300,000 | $356,000 2025 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $300,000 | $381,500 2020 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $300,000 | $340,000 2025 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $300,000 | $300,000 2022 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $300,000 | $363,000 2020 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $300,000 | $390,000 2021 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $300,000 | $315,000 2025 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $300,000 | $375,000 2021 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 36 m² | $280,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 37 m² | $280,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 41 m² | $310,000 | $400,000 2022 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $300,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $300,000 | $402,000 2021 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $300,000 | $335,000 2024 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $300,000 | $343,000 2024 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $300,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $300,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $300,000 | $330,500 2025 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $300,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 41 m² | $310,000 | $370,000 2023 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 38 m² | $300,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 41 m² | $310,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 50 m² | $390,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 49 m² | $370,000 | $415,000 2022 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 47 m² | $360,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $310,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $310,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $310,000 | $387,300 2017 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 40 m² | $310,000 | $310,000 2022 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $310,000 | $376,000 2020 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $310,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $310,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $310,000 | $405,000 2020 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $310,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 36 m² | $280,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 37 m² | $290,000 | $282,000 2024 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 41 m² | $310,000 | $350,000 2017 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $310,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 1 | 40 m² | $310,000 | $350,000 2016 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $310,000 | $225,000 2025 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $310,000 | $400,000 2020 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $310,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $310,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $310,000 | $335,000 2016 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $310,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 41 m² | $320,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 38 m² | $300,000 | $364,000 2016 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 41 m² | $310,000 | $430,000 2021 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 50 m² | $390,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 49 m² | $380,000 | $419,000 2016 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 47 m² | $370,000 | $360,000 2025 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $320,000 | $382,000 2016 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $310,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $310,000 | $373,000 2019 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $310,000 | $362,000 2023 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $310,000 | $300,000 2025 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $310,000 | $330,000 2024 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $310,000 | $397,000 2017 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $310,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $310,000 | $352,000 2024 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 36 m² | $280,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 37 m² | $290,000 | $300,000 2023 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 41 m² | $320,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $310,000 | $329,000 2024 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $310,000 | $385,000 2017 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $310,000 | $340,000 2024 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $310,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $310,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $310,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $310,000 | $380,000 2021 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $310,000 | $320,000 2025 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 41 m² | $320,000 | $350,000 2024 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 38 m² | $310,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 41 m² | $320,000 | $357,500 2024 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 50 m² | $400,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 49 m² | $380,000 | $440,000 2016 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 47 m² | $370,000 | $370,000 2019 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $320,000 | $362,500 2023 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $320,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $320,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $320,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $320,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $320,000 | $380,000 2021 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $320,000 | $380,000 2020 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $320,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $320,000 | $342,000 2024 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 36 m² | $290,000 | $310,000 2025 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 37 m² | $300,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 41 m² | $320,000 | $290,000 2026 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $320,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $320,000 | $320,000 2023 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $320,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 1 | 40 m² | $320,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $320,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $320,000 | $375,000 2019 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $320,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $320,000 | $400,000 2018 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 41 m² | $330,000 | $405,000 2017 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 38 m² | $310,000 | $440,000 2016 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 41 m² | $320,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 50 m² | $410,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 49 m² | $390,000 | $432,000 2021 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 47 m² | $380,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $330,000 | $340,000 2025 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $320,000 | $346,200 2015 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $320,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $320,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $320,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $320,000 | $399,999 2017 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $320,000 | $400,000 2018 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $320,000 | $398,000 2018 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $320,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 36 m² | $290,000 | $399,000 2018 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 37 m² | $300,000 | $342,000 2024 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 41 m² | $330,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $320,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $320,000 | $330,000 2024 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 1 | 40 m² | $320,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $320,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $320,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $320,000 | $337,500 2025 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $320,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $320,000 | $328,000 2015 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 41 m² | $330,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 38 m² | $320,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 41 m² | $330,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 1 | 50 m² | $410,000 | $500,000 2016 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 49 m² | $390,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 47 m² | $380,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $330,000 | $380,000 2020 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $330,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $330,000 | $400,000 2021 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $330,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $330,000 | $323,000 2015 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $330,000 | $388,000 2020 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $330,000 | $408,000 2016 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 0 | 40 m² | $330,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $330,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 36 m² | $300,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 37 m² | $300,000 | $400,000 2017 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 41 m² | $330,000 | $339,000 2015 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $330,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $330,000 | $365,000 2021 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $330,000 | $400,000 2020 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $330,000 | $285,000 2026 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $330,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 1 | 40 m² | $330,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $330,000 | $349,000 2022 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $330,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 41 m² | $340,000 | $370,000 2018 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 38 m² | $320,000 | $438,000 2016 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 41 m² | $330,000 | $380,000 2019 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 50 m² | $420,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 49 m² | $400,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 47 m² | $390,000 | $426,000 2016 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $330,000 | $340,000 2015 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $330,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $330,000 | $390,000 2018 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $330,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $330,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $330,000 | $345,000 2021 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $330,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $330,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $330,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 36 m² | $300,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 37 m² | $310,000 | $364,000 2020 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 41 m² | $340,000 | — | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $330,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $330,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $330,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $330,000 | $403,000 2017 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $330,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $330,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $330,000 | $317,500 2025 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 41 m² | $340,000 | $377,000 2021 | Open → | |
| Not established | 2 | 2 | 1 | 38 m² | $330,000 | $377,000 2022 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 41 m² | $340,000 | $395,000 2022 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 50 m² | $420,000 | $405,000 2022 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 49 m² | $400,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 1 | 47 m² | $390,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $340,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $340,000 | $380,000 2022 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $340,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $340,000 | $395,000 2017 | Open → | |
| Not established | — | — | — | — | — | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $340,000 | $390,000 2017 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $340,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $340,000 | $310,000 2025 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $340,000 | $395,000 2021 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 36 m² | $310,000 | $400,000 2016 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 37 m² | $310,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 41 m² | $340,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $340,000 | $395,000 2017 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $340,000 | $340,000 2018 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $340,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $340,000 | $388,000 2020 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $340,000 | $403,000 2016 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $340,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 40 m² | $340,000 | $338,000 2016 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $340,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 41 m² | $350,000 | $335,000 2024 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 38 m² | $330,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 41 m² | $340,000 | — | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 50 m² | $430,000 | $560,000 2018 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 49 m² | $400,000 | $375,000 2024 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 47 m² | $400,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 1 | 40 m² | $340,000 | $410,000 2016 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 40 m² | $340,000 | $400,000 2017 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 40 m² | $340,000 | $390,000 2020 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 40 m² | $340,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 40 m² | $340,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $340,000 | $293,100 2022 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 40 m² | $340,000 | $345,000 2016 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 40 m² | $340,000 | $404,400 2017 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | 1 | 40 m² | $340,000 | $395,000 2017 | Open → | |
| Not established | 1 | 1 | — | 36 m² | $310,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 37 m² | $320,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 41 m² | $350,000 | $404,500 2020 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $340,000 | $355,000 2019 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 40 m² | $340,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $340,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 40 m² | $340,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $340,000 | $322,000 2024 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 40 m² | $340,000 | — | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | 0 | 40 m² | $340,000 | $402,000 2016 | Open → | |
| Not established | 2 | 1 | — | 40 m² | $340,000 | — | Open → | |
