Held outrightLot 2 DP 613423 · 5,235,758 m²On 1220898
Held outrightLot 14 DP 86468 · 106,030 m²On WN54A/744
Held outrightLot 11 DP 86469 · 62,915 m²On WN54A/758
Held outrightLot 43 DP 86468 · 49,970 m²On WN54A/746
Held outrightLot 6 DP 86469 · 49,850 m²On WN54A/753
Held outrightLot 42 DP 86472 · 48,700 m²On WN54A/784
Held outrightLot 13 DP 86468 · 47,680 m²On WN54A/743
Held outrightLot 44 DP 86468 · 47,140 m²On WN54A/747
Held outrightLot 5 DP 86469 · 47,080 m²On WN54A/752
Held outrightLot 1 DP 86469 · 45,410 m²On WN54A/748
Held outrightLot 16 DP 86468 · 45,015 m²On WN54A/745
Held outrightLot 18 DP 86470 · 43,455 m²On WN54A/761
Held outrightLot 2 DP 86469 · 43,025 m²On WN54A/749
Held outrightLot 12 DP 86469 · 41,715 m²On WN54A/759
Held outrightLot 3 DP 86469 · 36,230 m²On WN54A/750
Held outrightLot 4 DP 86469 · 34,105 m²On WN54A/751
Shared common land1/2 share of Lot 6 DP 19137 · 145,687 m²On WNC4/297, WNC4/298